Усиленные
Выберите подкатегория
Название | Размер | Износ | Сезон | Наличие | Цена за шт | Цена за пару | Цена за комплект | Посмотерть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С Continental VancoViking 5% | 205/65 R16C | 5% | 1 | 6500 руб. | 9500 руб. | 19000 руб. | Открыть | |
С Continental VancoWinter 2 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 1 | 4500 руб. | 7000 руб. | 14000 руб. | Открыть | |
С Continental VancoWinter 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 1 | 4500 руб. | 7000 руб. | 14000 руб. | Открыть | |
С Dunlop Econodrive | 205/65 R16C | Новая | 1 | 7500 руб. | — | — | Открыть | |
С Dunlop SP LT 30-8 10-15% | 205/65 R16C | 10-15% | 1 | 6000 руб. | 9000 руб. | 18000 руб. | Открыть | |
С Goodyear Cargo G26 10-15% | 205/65 R16C | 10-15% | 2 | 6500 руб. | 9500 руб. | 19000 руб. | Открыть | |
С Goodyear Cargo G26 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 2 | 5000 руб. | 7500 руб. | 15000 руб. | Открыть | |
С Goodyear Cargo Marathon 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 4 | 5000 руб. | 7000 руб. | 14000 руб. | Открыть | |
С Goodyear Cargo Marathon РАСПРОДАЖА | 205/65 R16C | РАСПРОДАЖА | 4 | — | — | 9000 руб. | Открыть | |
С Goodyear Cargo Ultra Grip 2 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 2 | 4500 руб. | 7000 руб. | 14000 руб. | Открыть | |
С Goodyear Cargo Vector 2 10-15% | 205/65 R16C | 10-15% | 3 | 5500 руб. | 8500 руб. | 17000 руб. | Открыть | |
С Goodyear Cargo Vector 2 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 2 | 4500 руб. | 7000 руб. | 14000 руб. | Открыть | |
С Goodyear EfficientGrip Cargo 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 1 | 4500 руб. | 7000 руб. | 14000 руб. | Открыть | |
С Hankook Radial RA28 E 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 1 | 5500 руб. | 8500 руб. | 17000 руб. | Открыть | |
С Hankook Radial RA28 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 1 | 5500 руб. | 8500 руб. | 17000 руб. | Открыть | |
С Hankook Vantra LT RA18 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 4 | 5500 руб. | 8500 руб. | 17000 руб. | Открыть | |
С Hankook Winter I Pike LT RW09 10-15% | 205/65 R16C | 10-15% | 2 | 6000 руб. | 9000 руб. | 18000 руб. | Открыть | |
С Kleber Transalp 2 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 1 | 7500 руб. | 15000 руб. | — | Открыть | |
С Kumho Power Grip KC11 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 2 | — | 6000 руб. | 12000 руб. | Открыть | |
С Michelin Agilis 81 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 2 | 4500 руб. | 7000 руб. | 14000 руб. | Открыть | |
С Michelin Agilis Alpin 10-15% | 205/65 R16C | 10-15% | 2 | — | 10000 руб. | 20000 руб. | Открыть | |
С Michelin Agilis 10-15% | 205/65 R16C | 10-15% | 1 | 6500 руб. | 9500 руб. | 19000 руб. | Открыть | |
С Michelin Agilis 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 3 | 4500 руб. | 7000 руб. | 14000 руб. | Открыть | |
С Nokian Hakkapeliitta C VAN 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 1 | 6000 руб. | 9000 руб. | 18000 руб. | Открыть | |
С Nokian Hakkapeliitta C3 25-35% | 205/65 R16C | 25-35% | 1 | — | 9000 руб. | 18000 руб. | Открыть |
Шины для микроавтобусов б/у
Шины бу на микроавтобус экспортируются из разных стран – Китай, Америка, регионы Западной Европы и т.д. Также на рынке представлены товары отечественных производителей. Бу резину на спринтер нужно подбирать с осторожностью, так как часто при перевозке грузов, их масса превышает допустимые нормы. Поэтому покупка должна осуществляться у проверенных продавцов. Покрышки не должны иметь внешних повреждений в виде трещин, протрузий, грыж и др.
Усиленные шины бу имеют ряд преимуществ:
-
низкий процент износа;
-
можно купить качественный товар по доступной цене;
-
комфортное передвижение;
-
возможность ремонта шины;
-
при проколе колеса возможность доехать до ближайшего СТО.
На сайте имеется широкий ассортимент моделей, представленный различными брендами и размерами шин. Можно приобрести как зимний комплект, так и летний. Многие отдают предпочтение внесезонным шинам. Они подходят для езды по проселочным дорогам. Эксперты рекомендуют использовать резину по сезонам. Летние покрышки позволяют экономить на топливе, а зимние обеспечивают безопасное передвижение по заледеневшим или заснеженным трасам.
В нашем интернет магазине постоянно проводятся акции на товары. Поставки осуществляются с Западной Европы. Шины не имеют пробега по РФ, износ составляет 10-15 %.
Шины на спринтер бу
Шины на спринтер бу подбираются в зависимости от размера. Самым оптимальным диаметром является резина с посадочным размером 16 дюймов. После заказа следует поискать место для их хранения. От этого будет зависеть, сколько времени они смогут прослужить.
Доставка осуществляется по Москве и ее области, а также с помощью транспортных компаний в любые регионы РФ. Можно купить комплект резины, пару или в единичном экземпляре.